Mitgliedsbeiträge
Allgemeine Beiträge
| Mitgliedsform | monatlicher Beitrag ab 2025 |
| Erwachsener | 20,00€ |
| Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre | 15,00€ |
| Schüler, Auszubildende, Studenten, Bundesfreiligendienstleistende ( ab 18 Jahre) | 16,00€ |
| Arbeitslose, Hartz IV-Empfänger (auf Nachweis und für die nachgewiesene Dauer) | 10,00€ |
| Rentner, Pensionäre | 16,00€ |
| Familienbeitrag | 42,00€ |
| Eltern-Kind-Turnen | 19,00€ |
| Passive / fördernde Mitglieder | 9,00€ |
Abteilungsbeiträge ab Juli 2024
| Abteilung | monatlicher Beitrag |
| Handball | 2,00€ |
| Schwimmen | 1,00€ |
| Die Aufnahmegebühr in den Verein beträgt 15,00€ |
Aktuelle Beitragsordnung zum Download