Mitgliedsbeiträge
Allgemeine Beiträge
Mitgliedsform | monatlicher Beitrag |
Erwachsener | 15,00€ |
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre | 11,00€ |
Schüler, Auszubildende, Studenten, Bundesfreiligendienstleistende ( ab 18 Jahre) | 12,00€ |
Arbeitslose, Hartz IV-Empfänger (auf Nachweis und für die nachgewiesene Dauer) | 8,00€ |
Rentner, Pensionäre | 12,00€ |
Familienbeitrag | 31,00€ |
Eltern-Kind-Turnen | 14,00€ |
Passive / fördernde Mitglieder | 7,00€ |
Abteilungsbeiträge ab Juli 2022
Abteilung | monatlicher Beitrag |
Handball | 2,00€ |
Die Aufnahmegebühr in den Verein beträgt 15,00€ |
Aktuelle Beitragsordnung zum Download