Wochentag | Uhrzeit | Gruppe | Ort | Trainer/in |
Montag | 17:00-18:00 | Wettkampfteam III | Kleefelder Bad / Annabad | H. Scholvin, A. Berger, A. Coors, J. Beulke |
17:00-18:00 | TG II und III | Stadionbad | S. Exter | |
18:00-19:00 | Wettkampfteam Masters | Stadionbad | H. Ladenthin | |
19:45-21:00 | Wasserball | Kleefelder Bad / Annabad | H.-J. Schinke | |
Dienstag | 18:00-19:00 | Senioren | Kleefelder Bad / Annabad | H.-G. Wiegand, S. Turner |
18:00-19:00 | TG III | Stadionbad | S. Exter | |
18:00-20:00 | TG II | Stadionbad | S. Exter | |
Mittwoch | 16:00-17:00 | Aufbauteam | Anderter Bad | H. Scholvin, A. Berger, A. Coors, F. Dams, J. Beulke, M.Wille |
16:00-17:00 | Wettkampfteam III | Anderter Bad | H. Scholvin, A. Berger, A. Coors, F. Dams, J. Beulke, M.Wille | |
16:00-17:00 | Senioren | Anderter Bad | H.-G. Wiegand, S. Turner | |
17:00-18:00 | Aufbauteam | Anderter Bad | H. Scholvin, A. Berger, A. Coors, J. Beulke | |
17:00-18:00 | Wettkampfteam I + II | Anderter Bad | A. Coors, S. Exter | |
17:00-18:00 | TG II | Stadionbad | S. Exter | |
17:00-18:00 | Wettkampfteam Masters | Kleefelder Bad / Annabad | J. u. H. Ladenthin | |
20:00-21:00 | Wettkampfteam Masters** | SLZ | H. Ladenthin | |
21:00-22:00 | Wettkampfteam Masters | SLZ | H. Ladenthin | |
Donnerstag | 16:00-17:00 | Mini I | Anderter Bad | S. u. M. Kahmann, E. Matthes, D. Coors, L. Herz, B. Keunecke, F. Dams, E. Hupke K. Köckeritz |
17:00-18:00 | Silber - Gold Team | Anderter Bad | C. Weber, M. Albrecht | |
17:00-18:00 | Schwimmausbildung | Anderter Bad | S. Franke, T. Züchner, A. Radszuweit, J. u. L. Franke, A. Pein, D. Coors, E. Hupke | |
17:00-18:00 | Mini II | Anderter Bad | S. u. M. Kahmann, E. Matthes, D. Coors, L. Herz, B. Keunecke, F. Dams, E. Hupke K. Köckeritz | |
17:00-18:00 | TG II | Stadionbad | S. Exter | |
17:00-18:30 | Wettkampfteam Masters | Kleefelder Bad / Annabad | J. u. H. Ladenthin | |
18:00-19:00 | Silber - Gold Team | Anderter Bad | C. Weber, M. Albrecht | |
18:00-19:00 | Fit für Aufbauteam | Anderter Bad | S. u. M. Kahmann, E. Matthes, D. Coors, L. Herz, B. Keunecke, F. Dams, E. Hupke K. Köckeritz | |
19:45-21:00 | Wasserball | Kleefelder Bad / Annabad | H.-J. Schinke | |
Freitag | 16:00-17:00 | Senioren | Kleefelder Bad / Annabad | H.-G. Wiegand, S. Turner |
16:00-17:00 | Gold Plus Team | Anderter Bad | M. Albrecht, J. Gruben | |
16:00-17:00 | TG III | Stadionbad | S. Exter | |
17:00-18:00 | Wettkampfteam Masters / Senioren | Kleefelder Bad / Annabad | J. u. H. Ladenthin / H.-G. Wiegand, S. Turner | |
18:00-19:00 | Wettkampfteam Masters | Kleefelder Bad / Annabad | J. u. H. Ladenthin | |
18:00-19:00 | Wettkampfteam I + II | Kleefelder Bad / Annabad | A. Coors |
Trainingsplan ab 01.05.2023
- Details
- Kategorie: Schwimmen