Die Ergebnisse des 29. Misburger Volkslaufes gibt es auch auf Race Result mit der Möglichkeit eine Urkunde zu drucken.
2026
| Titel | Version | Beschreibung | Größe | Aufrufe | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| pdf 29.Misburger Volkslauf | M7 400m geändert | 141.33 kb | 368 | Download Vorschau | |
| pdf Gesamt Ergebnisliste Sportfest 05.09.2026 | 559.75 kb | 13 | Download Vorschau | ||
| pdf Mehrkampf_inkl.KM | 226.97 kb | 1 | Download Vorschau | ||
| pdf Kreismeisterschaft_M14_M15 | 113.16 kb | 2 | Download Vorschau | ||
| pdf Kreistmeisterschaft_M12_M13 | 114.16 kb | 0 | Download Vorschau | ||
| pdf Kreismeisterschaft_W14_W15 | 114.91 kb | 4 | Download Vorschau | ||
| pdf Kreismeisterschaft_W12_W13 | 114.31 kb | 5 | Download Vorschau | ||
| pdf Kreismeister_800m | 112.46 kb | 3 | Download Vorschau | ||
| pdf Kreismeister_3000m | 112.46 kb | 2 | Download Vorschau |
2025
| Titel | Version | Beschreibung | Größe | Aufrufe | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| pdf Einzelergebnisse_800m_Vergleichswettkampf SGM vs. Lehrter SV | 120.19 kb | 253 | Download Vorschau | ||
| pdf Ergebnisse_Dreikampf_Vergleichswettkampf SGM vs. Lehrter SV | 118.91 kb | 206 | Download Vorschau | ||
| pdf Gesamtergebnisliste Vergleichswettkampf SGM vs. Lehrter SV | 182.94 kb | 234 | Download Vorschau | ||
| pdf Gesamtergebnisliste_28_Misburger_Volkslauf | 366.80 kb | 1200 | Download Vorschau |
2024
| Titel | Version | Beschreibung | Größe | Aufrufe | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| pdf Misburger Sportfest 2024 Gesamtergebnisliste | 330.68 kb | 698 | Download Vorschau | ||
| pdf Ergebnisliste 27.Misburger Volkslauf | V3 | - 987 5km hinzugefügt - 1053 m --> w - 83 <-->84 | 291.12 kb | 1765 | Download Vorschau |